Datum/Jahr TitelAnzahl Aufführungen
| 15.12.1983 | Der Meisterlügner | 1 |
| 1985 | Zehn Millionen suchen einen Erben | 1 |
| 1986 | Der irre Theodor | 1 |
| 1987 | Alles wegen einer Nacht | 2 |
| 1988 | Wem gehört die Tante | 2 |
| 1989 | ausgefallen | |
| 1990 | 3 x 2 = Liebe | 2 |
| 1991 | Wer zuletzt lacht, lacht am Besten | 2 |
| 1992 | Kurzschlüsse | 2 |
| 1993 | Kurerfolge | 2 |
| 1994 | Sturmfreie Bude | 2 |
| 1995 | Altkleidersammlung | 3 |
| ab 1995 Grashexen! | ||
| 1996 | Nix wie druff | 3 |
| 1997 | Kummda oda kummda net | 3 |
| 1998 | Raus aus moim Neschd | 3 |
| 1999 | Fa umme gibt’s nix | 4 |
| 2000 | Jubiläum | 4 |
| 2001 | Gasthof Seeblick | 4 |
| 2002 | Glück muss ma hawwe | 4 |
| 2003 | Sou geht’s net | 4 |
| 2004 | Zum gaddiche Woifässl | 4 |
| 2005 | Loß d’Finger weg | 4 |
| 2006 | Sparmaßnahmen | 4 |
| 2007 | Wann d’ Katz aus em Haus isch, tanze d’ Mäus …. | 4 |
| 2008 | Un, was sechsch jetzt? | 5 |
| 2009 | Jetzt langt ma’s.. | 5 |
| 2010 | Ona g‘winnt | 5 |
| 2011 | Midde en de Nacht | 5 |
| 2012 | Hilfe! Er spinnt! | 5 |
| 2013 | Altpapier- und Kleidersammlung | 5 |
| 2014 | Die drei Lediche vum Ökohouf | 5 |
| 2015 | Pension Daheim | 5 |
| 2016 | Hedda schun gedailt? | 5 |
| 2017 | Zwoi mol lebenslänglich | 5 |
| 2018 | Sportgasthof Bimbalo | 5 |
| 2019 | Mir hewe alles, grad koi Geld | 5 |
| 2020 | E bißl Glick braucht de Mensch | 5 |
